Газобетонные блоки автоклавного твердения D500

  • плотность, кг/м3 - D-500
  • класс по прочности - B1,0; B2,0; B2,5
  • морозостойкость, цикл - F25
  • теплопроводность - Не более 0,12
  • усадка при высыхании, мм/м - не более 0,5
Размер блока, мм Кол-во на поддоне Вес поддона, т Варианты загрузки 1 машины Цена за 1 м3, руб
16 поддонов 17 поддонов 18 поддонов 20 поддонов
шт. м3 м3 т. м3 т. м3 т. м3 т.
600x050x250 240 1,8 1,26 28,8 20,16 30,6 21,42 32,4 22,68 36 25,2 4500
600x075x250 160 1,8 1,29 28,8 20,16 30,6 21,42 32,4 22,68 36 25,2 4500
600x100x250 120 1,8 1,25 28,8 20,16 30,6 21,42 32,4 22,68 36 25,2 4500
600x150x250 80 1,8 1,27 28,8 20,16 30,6 21,42 32,4 22,68 36 25,2 4500
600x300x200 50 1,8 1,26 28,8 20,16 30,6 21,42 32,4 22,68 36 25,2 4500
600x300x250 40 1,8 1,26 28,8 20,16 30,6 21,42 32,4 22,68 36 25,2 4500
600х400х250 32 1,92 1,38 30,72 22,08 32,64 23,46 34,56 24,84 38,4 27,6 4500

Узнайте больше об этом продукте